VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,848,303,513 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/02 まで。
合計転送トラフィック量は 934,275.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,010,732.5 GB  596,557,062
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,796,998.7 GB  5,314,736,487
3 Russian Federation  88,718,976.1 GB  1,394,624,234
4 Japan  68,969,085.1 GB  709,909,693
5 United States  53,477,743.1 GB  1,237,948,323
6 Taiwan  51,004,686.3 GB  793,242,403
7 France  46,344,221.4 GB  592,732,220
8 Indonesia  38,785,433.7 GB  894,452,716
9 India  36,358,157.6 GB  775,306,835
10 Viet Nam  29,919,884.6 GB  507,542,789
11 China  29,614,194.6 GB  774,052,821
12 Thailand  19,708,711.9 GB  346,994,110
13 United Arab Emirates  15,738,457.5 GB  518,296,030
14 Hong Kong  14,802,267.9 GB  245,711,870
15 Myanmar  13,156,993.1 GB  225,270,205
16 Philippines  12,969,423.9 GB  318,333,635
17 Malaysia  11,972,546.0 GB  142,341,027
18 Turkmenistan  11,879,907.2 GB  155,612,883
19 Bangladesh  9,498,081.6 GB  387,601,787
20 Ukraine  9,393,907.2 GB  538,022,371
21 Canada  8,170,874.8 GB  88,461,082
22 Saudi Arabia  8,046,141.4 GB  109,144,097
23 Germany  7,922,068.4 GB  250,699,964
24 Turkey  6,784,127.5 GB  100,035,102
25 Singapore  6,715,680.7 GB  411,418,908
26 Iraq  5,676,108.6 GB  225,118,694
27 Australia  5,663,048.0 GB  114,553,185
28 Brazil  5,416,928.0 GB  1,388,048,143
29 United Kingdom  5,297,000.7 GB  133,504,646
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,795.1 GB  74,282,115
31 Pakistan  4,429,992.0 GB  105,223,975
32 Argentina  3,891,218.0 GB  60,202,355
33 Nigeria  3,810,142.2 GB  451,523,683
34 Cambodia  3,231,915.5 GB  92,812,333
35 Kenya  3,055,424.8 GB  183,180,117
36 Mexico  2,510,528.7 GB  44,308,583
37 Spain  2,081,484.0 GB  24,136,389
38 Oman  2,075,902.6 GB  36,880,151
39 Netherlands  1,932,830.9 GB  52,948,140
40 Armenia  1,459,246.5 GB  4,897,040
41 Egypt  1,377,120.7 GB  37,749,160
42 Qatar  1,361,550.0 GB  19,115,423
43 Algeria  1,360,685.6 GB  37,176,726
44 Nepal  1,332,486.2 GB  19,744,438
45 Syrian Arab Republic  1,305,136.6 GB  235,777,421
46 Jordan  1,286,277.1 GB  25,442,389
47 Somalia  1,280,461.8 GB  56,293,788
48 Italy  1,245,369.8 GB  15,328,478
49 Kyrgyzstan  1,183,930.8 GB  13,187,595
50 New Zealand  1,146,775.4 GB  15,154,625
51 Sudan  1,134,470.6 GB  41,338,823
52 Colombia  1,062,124.4 GB  20,014,195
53 Macau  1,058,744.8 GB  19,087,983
54 Kazakhstan  1,046,142.2 GB  15,240,717
55 Sweden  1,005,267.3 GB  18,635,393
56 Cote D'ivoire  997,069.6 GB  12,354,596
57 Ghana  965,035.4 GB  57,000,328
58 Austria  932,442.5 GB  14,640,480
59 Venezuela  880,482.3 GB  26,135,861
60 Belarus  844,921.2 GB  21,993,804
61 Chile  835,708.9 GB  14,246,908
62 Gabon  825,571.5 GB  6,519,411
63 Romania  795,109.3 GB  15,242,680
64 Peru  785,943.7 GB  10,694,378
65 Ethiopia  756,793.9 GB  39,178,176
66 Mongolia  697,893.5 GB  11,317,650
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,963.9 GB  19,283,142
68 Kuwait  683,219.8 GB  10,471,628
69 Morocco  654,649.1 GB  25,320,563
70 Poland  641,907.4 GB  9,314,380
71 Yemen  608,342.1 GB  20,607,993
72 Azerbaijan  596,309.2 GB  10,537,821
73 Latvia  591,729.6 GB  3,138,837
74 Ecuador  582,964.7 GB  53,753,876
75 Norway  546,331.9 GB  4,742,218
76 Switzerland  523,787.8 GB  38,375,960
77 Palestinian Territory Occupied  503,473.7 GB  12,412,460
78 Belgium  478,717.4 GB  6,558,875
79 South Africa  466,716.4 GB  17,135,726
80 Finland  442,856.2 GB  3,931,887
81 Afghanistan  433,557.1 GB  15,886,691
82 Tanzania United Republic of  430,693.8 GB  10,855,591
83 Israel  409,959.2 GB  9,278,421
84 Uganda  381,739.1 GB  19,272,810
85 Portugal  377,689.1 GB  5,911,948
86 Denmark  332,678.8 GB  3,053,070
87 Hungary  326,029.6 GB  4,891,355
88 Lithuania  325,528.4 GB  4,112,337
89 Czech Republic  325,136.9 GB  4,979,095
90 Georgia  298,289.5 GB  3,566,933
91 Guinea  281,756.0 GB  8,619,343
92 Greece  269,656.5 GB  3,863,442
93 Sri Lanka  264,986.5 GB  6,637,339
94 Bahrain  227,635.7 GB  3,668,332
95 Dominican Republic  220,671.9 GB  6,995,007
96 Tunisia  218,837.4 GB  6,092,234
97 Brunei Darussalam  214,451.1 GB  1,608,584
98 Bulgaria  212,620.4 GB  4,281,713
99 Guatemala  207,482.5 GB  4,420,905
100 Uzbekistan  204,079.4 GB  4,144,870
101 Lebanon  203,633.5 GB  9,038,384
102 Serbia  201,274.9 GB  3,549,565
103 Panama  192,945.3 GB  5,330,176
104 Bolivia  188,101.9 GB  3,278,289
105 Djibouti  163,690.8 GB  4,261,513
106 Paraguay  161,354.9 GB  2,121,468
107 Ireland  138,230.7 GB  2,275,976
108 Slovenia  133,181.3 GB  1,566,856
109 Costa Rica  118,023.1 GB  1,819,383
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,167.2 GB  1,159,677
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,071.2 GB  1,240,985
112 Moldova Republic of  107,892.3 GB  2,772,614
113 Cuba  106,322.0 GB  2,797,970
114 Albania  105,008.2 GB  2,351,168
115 Bosnia and Herzegowina  103,012.2 GB  936,521
116 Mauritius  99,926.6 GB  1,339,154
117 Jamaica  92,987.2 GB  2,114,604
118 Estonia  82,270.7 GB  1,160,142
119 Bhutan  81,536.2 GB  1,688,895
120 Uruguay  80,671.1 GB  1,175,640
121 Rwanda  65,601.8 GB  1,905,481
122 Luxembourg  62,194.4 GB  1,354,006
123 Honduras  62,036.1 GB  1,419,814
124 Benin  61,150.8 GB  7,060,357
125 Antigua and Barbuda  59,929.5 GB  1,627,357
126 Cyprus  56,061.9 GB  7,671,994
127 Togo  54,045.7 GB  1,419,969
128 Senegal  53,627.4 GB  1,993,308
129 Maldives  53,415.7 GB  912,146
130 Guam  52,210.8 GB  992,853
131 Northern Mariana Islands  44,496.0 GB  271,635
132 Trinidad and Tobago  42,472.7 GB  645,586
133 Macedonia  42,188.5 GB  654,869
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,341.3 GB  3,248,940
136 Timor-leste  34,144.4 GB  744,383
137 El Salvador  33,760.3 GB  885,041
138 Mozambique  33,760.2 GB  2,523,001
139 Fiji  30,092.1 GB  836,231
140 Madagascar  29,012.7 GB  764,488
141 Barbados  28,955.2 GB  355,218
142 Nicaragua  27,424.5 GB  529,295
143 Puerto Rico  27,358.4 GB  698,282
144 Malta  27,075.9 GB  508,765
145 Tajikistan  26,032.7 GB  1,227,142
146 Iceland  25,891.9 GB  775,720
147 Namibia  25,377.0 GB  752,688
148 Palau  24,695.7 GB  194,652
149 Reunion  24,042.9 GB  95,217
150 Seychelles  22,648.5 GB  3,430,387
151 Congo The Democratic Republic of The  21,816.8 GB  1,473,400
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,103
153 Angola  21,204.0 GB  803,530
154 Mali  18,646.0 GB  1,073,399
155 Burkina Faso  18,522.5 GB  1,584,315
156 Montenegro  17,974.7 GB  373,099
157 Mauritania  17,954.7 GB  538,689
158 Bahamas  17,908.9 GB  348,040
159 Zambia  16,616.3 GB  665,556
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,970
161 Saint Lucia  15,338.7 GB  186,610
162 Guyana  14,530.1 GB  305,169
163 Papua New Guinea  13,846.4 GB  199,186
164 Malawi  13,397.5 GB  193,276
165 Suriname  11,434.4 GB  313,428
166 Samoa  9,895.2 GB  21,594
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,072
169 French Polynesia  9,290.8 GB  188,063
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.9 GB  195,489
172 Gambia  8,578.4 GB  3,639,837
173 Aruba  8,529.6 GB  95,111
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,226.7 GB  136,863
176 Liberia  6,626.5 GB  552,738
177 Marshall Islands  6,475.5 GB  60,854
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,086
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,718
180 Dominica  5,419.2 GB  295,897
181 Martinique  5,390.2 GB  77,211
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.1 GB  124,850
184 Grenada  3,956.9 GB  89,487
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,301
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.1 GB  44,007
190 Cape Verde  3,020.8 GB  138,014
191 Sierra Leone  2,978.2 GB  112,651
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,788
194 Tonga  2,394.7 GB  165,285
195 Swaziland  2,333.3 GB  86,366
196 American Samoa  2,284.1 GB  49,953
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,048.0 GB  88,921
199 Solomon Islands  2,041.7 GB  78,176
200 Burundi  1,995.1 GB  197,340
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,460
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,579
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,140
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,288
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4